首頁 ﹥ 最新消息 > 徵信欄 > 112年上半年捐款明細 2024-07-09
|
|||||||||
| 112年捐款明細 (112/01/01-112/06/30) | |||||||||
| 序號 | 捐贈單位/姓名 | 捐贈金額 | 開立收據日期 | 收據號碼 | |||||
| 1 | 台東婦女成長關懷協會 | $5,000 | 112.01.17 | 01579 | |||||
| 2 | 葉豊平 | $10,000 | 112.02.23 | 01580 | |||||
| 3 | 葉蔡秀蓮 | $10,000 | 112.02.23 | 01581 | |||||
| 4 | 吳家嶙 | $2,600 | 112.04.17 | 01582 | |||||
| 5 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.04.17 | 01583 | |||||
| 6 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.04.17 | 01584 | |||||
| 7 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.04.17 | 01585 | |||||
| 8 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.04.20 | 01586 | |||||
| 9 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.05.20 | 01587 | |||||
| 10 | 鼎臻商行 | $2,000 | 112.06.20 | 01588 | |||||
| 11 | 李青貧 | $3,000 | 112.06.26 | 01589 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 合 計 | $42,600 | ||||||||
